AB Trade-X // Daily Close
Daily Trading Report: Wednesday, 2026-07-15
Daily goal highlight
| # | Account | Spec | Size | Day P&L | Account Balance | To Profit Target | Days to Funded @ +$150/day | Focus |
|---|
| 1 | [FUNDED] vb_lucid_ltf025_0001 | LTF02576763860001 | 25K | +$36.00 | ‑$232.75 | $250.00 | 2 | [FUNDED] payout target |
| 2 | vb_lucid_lte025_0009 | LTE02576763860009 | 25K | +$36.00 | +$128.75 | $1,121.25 | 8 | Cash watch |
| 3 | vb_lucid_lte025_0008 | LTE02576763860008 | 25K | +$36.00 | +$54.75 | $1,195.25 | 8 | Cash watch |
| 4 | vb_lucid_lfe050_0003 | LFE05076763860003 | 50K | +$36.00 | ‑$79.75 | $3,079.75 | 21 | Cash watch |
Daily Holder Split
| | |
Orders / Approved 8 / 8 100% | | |
Closed Bot Wins / Losses 4 / 2 67% | Bot Max Win / Drawdown n/a / n/a | |
| | |
Orders / Approved 38 / 30 79% | | |
Closed Bot Wins / Losses 16 / 9 64% | | |
| | |
| Orders / Approved 48 / 38 79% | |
| Closed Bot Wins / Losses 20 / 11 65% | Unapproved / Errors 10 / 8 |
Broker Snapshot is account-truth P&L when snapshots are available; bot net/gross are execution-log diagnostics.
Broker Reconciliation Warning
• Performance stats are bot-log diagnostics until broker-match reconciliation is complete (current match rate 0.00%; 2 unmatched bot lifecycle trade(s)).
| # | Account | Realized | Account Balance | Status |
|---|
| 1 | vb_lucid_lte025_0009 | $36.00 | +$128.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 2 | vb_lucid_lte025_0008 | $36.00 | +$54.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 3 | vb_lucid_lfe050_0003 | $36.00 | ‑$79.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 4 | vb_lucid_ltf025_0001 | $36.00 | ‑$232.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 5 | vb_lucid_lfe050_0004 | $36.00 | ‑$489.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 6 | vb_lucid_lte025_0002 | $39.00 | ‑$635.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 7 | vb_lucid_lte025_0003 | $39.00 | ‑$656.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 8 | vb_lucid_lte025_0004 | $39.00 | ‑$780.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
$297.00 total realized across 8 snapshot rows (8 bot-traded, 0 bot attempt-only).
| # | Script | Signals / Submitted / Closed | Blocked | Order Errors | Closed Wins / Losses | Amount Earned |
|---|
| 1 | MNQ-JP-GB-33 | 31 / 28 / 28 | 1 | 2 | 20 / 8 | $120.00 |
| 2 | MNQ-JP-GB-Run-V2-AT | 12 / 7 / 0 | 1 | 4 | 0 / 0 | $180.00 |
| # | Script | Signals / Submitted / Closed | Blocked | Order Errors | Closed Wins / Losses | Amount Earned |
|---|
| 1 | MNQ-NY-KNN-Mom | 3 / 3 / 3 | 0 | 0 | 0 / 3 | ‑$44.85 |
| # | Script | Signals / Submitted / Closed | Blocked | Order Errors | Closed Wins / Losses | Amount Earned |
|---|
| 1 | MES-HP-GK-Sniper-LFE003 | 2 / 0 / 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | $0.00 |
Daily Journal Highlights
Daily Performance Highlights
• Bot log recorded 20 positive / 11 negative outcomes with $75.15 net; broker-match reconciliation is still pending.
Daily Operator Takeaways
• Hold sizing from the 2026-07-15 read until $297.00 broker snapshot P&L is reconciled against $75.15 bot-log net and 2 unmatched bot lifecycle trade(s) are cleared.