AB Trade-X // Daily + Weekly Close
Daily + Weekly Combo: Friday, 2026-07-10
Part 1 - Friday Daily Close
Daily goal highlight
| # | Account | Spec | Size | Day P&L | Account Balance | To Profit Target | Days to Funded @ +$150/day | Focus |
|---|
| 1 | [FUNDED] vb_lucid_ltf025_0001 | LTF02576763860001 | 25K | +$52.00 | ‑$372.75 | $250.00 | 2 | [FUNDED] payout target |
| 2 | vb_lucid_lte025_0009 | LTE02576763860009 | 25K | +$126.00 | ‑$11.25 | $1,261.25 | 9 | Cash watch |
| 3 | vb_lucid_lte025_0008 | LTE02576763860008 | 25K | +$52.00 | ‑$85.25 | $1,335.25 | 9 | Cash watch |
| 4 | vb_lucid_lfe050_0003 | LFE05076763860003 | 50K | +$130.00 | ‑$30.25 | $3,030.25 | 21 | Cash watch |
Daily Holder Split
| | |
Orders / Approved 0 / 0 n/a | | |
Closed Bot Wins / Losses n/a | | |
| | |
Orders / Approved 0 / 0 n/a | | |
Closed Bot Wins / Losses 1 / 0 100% | | |
| | |
| Orders / Approved 0 / 0 n/a | |
| Closed Bot Wins / Losses 1 / 0 100% | |
Broker Snapshot is account-truth P&L when snapshots are available; bot net/gross are execution-log diagnostics.
| # | Account | Realized | Account Balance | Status |
|---|
| 1 | abe_lucid_lte025_0002 | $52.00 | ‑$60.50 | broker-confirmed profitable trade |
| 2 | abe_lucid_lfe050_0019 | $52.00 | ‑$835.00 | broker-confirmed profitable trade |
| 3 | vb_lucid_lte025_0009 | $126.00 | ‑$11.25 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 4 | vb_lucid_lfe050_0003 | $130.00 | ‑$30.25 | broker-confirmed profitable trade |
| 5 | vb_lucid_lte025_0008 | $52.00 | ‑$85.25 | broker-confirmed profitable trade |
| 6 | vb_lucid_ltf025_0001 | $52.00 | ‑$372.75 | broker-confirmed profitable trade |
| 7 | vb_lucid_lfe050_0004 | $75.50 | ‑$596.25 | broker-confirmed profitable trade |
| 8 | vb_lucid_lte025_0002 | $52.00 | ‑$778.00 | broker-confirmed profitable trade |
| 9 | vb_lucid_lte025_0003 | $52.00 | ‑$799.00 | broker-confirmed profitable trade |
| 10 | vb_lucid_lte025_0004 | $52.00 | ‑$923.00 | broker-confirmed profitable trade |
$695.50 total realized across 10 snapshot rows (1 bot-traded, 0 bot attempt-only).
Daily Operator Takeaways
• Keep the winning route stable: the day closed 1 positive / 0 negative outcomes, so review only order-error fixes before widening exposure.
Weekly Close: 2026-07-06 through 2026-07-10
| Cash / Breakeven $74,104.50 B/E $75K | | Orders / Approved 40 / 32 80% |
| Closed Wins / Losses 18 / 4 82% | | Order Error / Rejected Attempts 6 |
| Cash / Breakeven $246,404.25 B/E $250K | | Orders / Approved 177 / 144 81% |
| Closed Wins / Losses 78 / 18 81% | | Order Error / Rejected Attempts 25 |
AB Manual Weekly Earned $0.00 | | Avg Manual Account P&L $0.00 | Best Manual Account P&L $0.00 |
No eligible rows
No AB manual account rows were eligible for this week.
| Holder | Mon 07/06 | Tue 07/07 | Wed 07/08 | Thu 07/09 | Fri 07/10 |
|---|
| AB Bot | +$38.75 | +$58.00 | ‑$170.00 | ‑$153.00 | +$104.00 |
| VB Bot | +$75.25 | +$323.50 | ‑$692.00 | ‑$696.00 | +$591.50 |
| AB/VB Total | +$114.00 | +$381.50 | ‑$862.00 | ‑$849.00 | +$695.50 |
| AB Manual | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total | +$114.00 | +$381.50 | ‑$862.00 | ‑$849.00 | +$695.50 |
| # | Script | Signals / Submitted / Closed | Blocked | Order Errors | Closed Wins / Losses | Amount Earned |
|---|
| 1 | MNQ-JP-GB-33 | 100 / 100 / 90 | 0 | 0 | 80 / 10 | $1,654.00 |
| 2 | MNQ-JP-GB-45 | 3 / 3 / 2 | 0 | 0 | 2 / 0 | $76.00 |
| 3 | MNQ-JP-GB45-AB-AT | 18 / 14 / 2 | 4 | 0 | 2 / 0 | $76.00 |
| 4 | MNQ-JP-GB-Runner-AT | 44 / 34 / 1 | 10 | 0 | 1 / 0 | $11.50 |
| 5 | MNQ-JP-GB33-45-AB-AT | 2 / 2 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | $0.00 |
| 6 | MNQ-15M-NY-GB-33 | 14 / 3 / 5 | 0 | 11 | 2 / 3 | ‑$62.00 |
| 7 | MES-HP-GK-Sniper | 10 / 10 / 10 | 0 | 0 | 0 / 10 | ‑$82.00 |
| 8 | MNQ-NY-GB-33 | 30 / 10 / 40 | 0 | 20 | 20 / 20 | ‑$320.00 |
Weekly Highlights
• Broker snapshots and Tradovate closed-trade exports became the report source of truth for account P&L, while bot logs stayed diagnostic.
Weekly Operator Takeaways
• Reconcile the weekly broker close against the closed-trade export before using the week to change sizing or funding priorities.