AB Trade-X // Daily Close
Daily Trading Report: 2026-06-03
Eval to Funded Account Conversion
Daily goal highlight
Top funding candidates based on current broker snapshots.
| # | Account | Spec | Size | Day P&L | Account Balance | To Profit Target | Days to Funded @ +$300/day | Focus |
|---|
| 1 | vb_lucid_lte025_0007 | LTE02576763860007 | 25K | ‑$44.25 | ‑$57.25 | $1,307.25 | 5 | Cash watch |
| 2 | vb_lucid_lte025_0006 | LTE02576763860006 | 25K | ‑$45.50 | ‑$59.00 | $1,309.00 | 5 | Cash watch |
| 3 | vb_lucid_lfe050_0004 | LFE05076763860004 | 50K | ‑$32.00 | ‑$39.50 | $3,039.50 | 11 | Cash watch |
| 4 | vb_lucid_lfe050_0003 | LFE05076763860003 | 50K | ‑$32.00 | ‑$90.75 | $3,090.75 | 11 | Cash watch |
Daily Holder Split
| | |
Orders / Approved 22 / 17 77% | | Closed Wins / Losses 6 / 6 50% |
| | |
| | |
Orders / Approved 112 / 104 93% | | Closed Wins / Losses 46 / 28 62% |
| | |
| | |
Orders / Approved 134 / 121 90% | | Closed Wins / Losses 52 / 34 60% |
| | |
| # | Account | Realized | Account Balance | Status |
|---|
| 1 | abe_lucid_lfe050_0019 | ‑$21.75 | ‑$285.75 | bot traded |
| 2 | abe_lucid_lte025_0001 | ‑$27.75 | ‑$491.25 | bot traded |
| 3 | vb_lucid_lte025_0006 | ‑$45.50 | ‑$59.00 | bot traded |
| 4 | vb_lucid_lte025_0007 | ‑$44.25 | ‑$57.25 | bot traded |
| 5 | vb_lucid_lfe050_0005 | ‑$33.25 | ‑$304.75 | bot traded |
| 6 | vb_lucid_lfe050_0006 | ‑$33.25 | ‑$323.00 | bot traded |
| 7 | vb_lucid_lfe050_0003 | ‑$32.00 | ‑$90.75 | bot traded |
| 8 | vb_lucid_lfe050_0004 | ‑$32.00 | ‑$39.50 | bot traded |
| 9 | vb_lucid_lte025_0001 | ‑$32.00 | ‑$148.50 | bot traded |
| 10 | vb_lucid_lte025_0003 | ‑$32.00 | ‑$356.00 | bot traded |
| 11 | vb_lucid_lte025_0002 | ‑$30.75 | ‑$348.00 | bot traded |
| 12 | vb_lucid_lte050_0001 | ‑$30.75 | ‑$1,877.75 | bot traded |
| 13 | vb_lucid_lte025_0004 | $0.00 | ‑$387.50 | no same-day bot trade |
| 14 | vb_lucid_lte025_0005 | $0.00 | ‑$419.25 | no same-day bot trade |
| # | Script | Entries | Closed Wins / Losses | Bot Win |
|---|
| 1 | MNQ #1 HP · GK Sniper | 8 | 4 / 0 | 100% |
| 2 | MES #1 HP GK Sniper | 42 | 30 / 10 | 75% |
| 3 | MES #2 HP GK Sniper | 42 | 18 / 10 | 64% |
| 4 | MES Alignment | 25 | 0 / 12 | 0% |
| 5 | MNQ Alignment | 4 | 0 / 2 | 0% |
| 6 | mes_gk_sniper_1m_24_7_high_probability | 12 | 0 / 0 | n/a |
| 7 | MNQ #2 HP · GK Sniper | 2 | 0 / 0 | n/a |
Crypto on Breakout / Kraken
| # | Container | Entries | Win |
|---|
| 1 | Crypto on Breakout / Kraken | 22 | n/a |
Daily Journal Highlights
Operational Journal
No daily journal entries were found for this date.
Daily Operator Takeaways
• No time-stamped daily journal highlights were available, so there are no operator takeaways for this report.