AB Trade-X // Daily Close
Daily Trading Report: Thursday, 2026-07-23
Daily goal highlight
| # | Account | Spec | Size | Day P&L | Account Balance | To Profit Target | Days to Funded @ +$150/day | Focus |
|---|
| 1 | [FUNDED] vb_lucid_ltf025_0001 | LTF02576763860001 | 25K | +$104.00 | ‑$374.75 | $250.00 | 2 | [FUNDED] payout target |
| 2 | vb_lucid_lte025_0009 | LTE02576763860009 | 25K | +$104.00 | ‑$15.75 | $1,265.75 | 9 | Cash watch |
| 3 | vb_lucid_lte025_0008 | LTE02576763860008 | 25K | +$104.00 | ‑$77.25 | $1,327.25 | 9 | Cash watch |
Daily Holder Split
| | |
Orders / Approved 8 / 8 100% | | |
Closed Bot Wins / Losses 8 / 0 100% | | |
| | |
Orders / Approved 29 / 28 97% | | |
Closed Bot Wins / Losses 28 / 0 100% | | |
| | |
| Orders / Approved 37 / 36 97% | |
| Closed Bot Wins / Losses 36 / 0 100% | |
Broker Snapshot is account-truth P&L when snapshots are available; bot net/gross are execution-log diagnostics.
| # | Account | Realized | Account Balance | Status |
|---|
| 1 | abe_lucid_lte025_0003 | $52.00 | +$321.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 2 | abe_lucid_lfe050_0019 | $104.00 | ‑$569.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 3 | vb_lucid_lte025_0009 | $104.00 | ‑$15.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 4 | vb_lucid_lte025_0008 | $104.00 | ‑$77.25 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 5 | vb_lucid_lfe050_0003 | $104.00 | ‑$227.25 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 6 | vb_lucid_ltf025_0001 | $104.00 | ‑$374.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 7 | vb_lucid_lfe050_0004 | $104.00 | ‑$707.75 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 8 | vb_lucid_lte025_0002 | $104.00 | ‑$770.00 | bot traded; broker-confirmed profitable |
| 9 | vb_lucid_lte025_0003 | $104.00 | ‑$784.50 | bot traded; broker-confirmed profitable |
$884.00 total realized across 9 snapshot rows (9 bot-traded, 0 bot attempt-only).
| # | Script | Signals / Submitted / Closed | Blocked | Order Errors | Closed Wins / Losses | Amount Earned |
|---|
| 1 | MNQ-JP-GB-33 | 18 / 18 / 18 | 0 | 0 | 18 / 0 | $504.00 |
| 2 | MNQ-JP-GB-33-CPY | 18 / 18 / 18 | 0 | 0 | 18 / 0 | $504.00 |
| 3 | MNQ-JP-GB-37-MKT | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | $0.00 |
Daily Journal Highlights
Daily Performance Highlights
• MNQ-JP-GB-33-CPY was the standout bot result: 18 wins / 0 losses, $504.00 earned.
• MNQ-JP-GB-33 was the standout bot result: 18 wins / 0 losses, $504.00 earned.
Daily Operator Takeaways
• Before the next live window, prove the order path that failed with `order_error: live_quote_required_for_mes_tradovate_market symbol=MNQU6` using a broker-order dry run.
• Keep the winning route stable: the day closed 36 positive / 0 negative outcomes, so review only order-error fixes before widening exposure.